Book a flight departing from Portland, OR (Oregon)
All non-stop flights (direct) as well as those with stopovers
Direct flights from Portland
Destination | Departure at | Return at | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|---|
Albuquerque | 2 November 2022 | 6 November 2022 | ![]() | Tickets from 179 |
Amsterdam | 4 March 2023 | 17 March 2023 | ![]() | Tickets from 943 |
Anchorage | 25 December 2022 | 31 December 2022 | ![]() | Tickets from 447 |
Atlanta | 3 November 2022 | 7 November 2022 | ![]() | Tickets from 612 |
Austin | 15 April 2023 | 22 April 2023 | ![]() | Tickets from 348 |
Boise | 1 September 2022 | 5 September 2022 | ![]() | Tickets from 188 |
Boston | 24 September 2022 | 1 October 2022 | ![]() | Tickets from 440 |
Burbank | 4 June 2023 | 8 June 2023 | ![]() | Tickets from 330 |
Baltimore | 26 August 2022 | 2 September 2022 | ![]() | Tickets from 520 |
Chicago | 4 October 2022 | 4 October 2022 | ![]() | Tickets from 319 |
Charlotte | 22 November 2022 | 28 November 2022 | ![]() | Tickets from 585 |
Denver | 30 October 2022 | 1 November 2022 | ![]() | Tickets from 153 |
Dallas | 3 October 2022 | 10 October 2022 | ![]() | Tickets from 386 |
Detroit | 12 January 2023 | 16 January 2023 | ![]() | Tickets from 587 |
Fresno | 18 August 2022 | 2 September 2022 | ![]() | Tickets from 423 |
Guadalajara | 15 May 2023 | 20 May 2023 | ![]() | Tickets from 210 |
Spokane | 4 October 2022 | 8 October 2022 | ![]() | Tickets from 110 |
Honolulu | 25 October 2022 | 31 October 2022 | ![]() | Tickets from 391 |
Kailua-Kona | 18 December 2022 | 29 December 2022 | ![]() | Tickets from 996 |
Las Vegas | 29 August 2022 | 30 August 2022 | ![]() | Tickets from 79 |
Los Angeles | 14 September 2022 | 21 September 2022 | ![]() | Tickets from 150 |
Long Beach | 25 October 2022 | 30 October 2022 | ![]() | Tickets from 321 |
Kauai Island | 30 April 2023 | 7 May 2023 | ![]() | Tickets from 531 |
London | 14 June 2023 | 28 June 2023 | ![]() | Tickets from 903 |
New York | 15 November 2022 | 4 December 2022 | ![]() | Tickets from 297 |
Oakland | 5 October 2022 | 10 October 2022 | ![]() | Tickets from 120 |
Kahului | 15 September 2022 | 22 September 2022 | ![]() | Tickets from 349 |
Ontario | 7 October 2022 | 15 October 2022 | ![]() | Tickets from 215 |
Orlando | 28 October 2022 | 5 November 2022 | ![]() | Tickets from 349 |
Phoenix | 25 February 2023 | 28 February 2023 | ![]() | Tickets from 218 |
Palm Springs | 24 November 2022 | 28 November 2022 | ![]() | Tickets from 763 |
Puerto Vallarta | 8 February 2023 | 14 February 2023 | ![]() | Tickets from 505 |
Houston | 12 October 2022 | 1 November 2022 | ![]() | Tickets from 389 |
Reykjavik | 12 July 2023 | 28 July 2023 | ![]() | Tickets from 661 |
Reno | 4 November 2022 | 7 November 2022 | ![]() | Tickets from 186 |
Sacramento | 7 September 2022 | 10 September 2022 | ![]() | Tickets from 206 |
San Diego | 25 October 2022 | 1 November 2022 | ![]() | Tickets from 208 |
Seattle | 14 November 2022 | 20 November 2022 | ![]() | Tickets from 145 |
San Francisco | 17 September 2022 | 19 September 2022 | ![]() | Tickets from 126 |
San Jose | 11 September 2022 | 13 September 2022 | ![]() | Tickets from 140 |
San José del Cabo | 24 December 2022 | 30 December 2022 | ![]() | Tickets from 670 |
Salt Lake City | 6 September 2022 | 10 September 2022 | ![]() | Tickets from 245 |
Santa Ana | 1 February 2023 | 6 February 2023 | ![]() | Tickets from 206 |
Saint Louis | 30 September 2022 | 2 October 2022 | ![]() | Tickets from 694 |
Santa Rosa | 28 August 2022 | 4 September 2022 | ![]() | Tickets from 333 |
Tokyo | 13 November 2022 | 18 November 2022 | ![]() | Tickets from 1 238 |
Washington | 1 October 2022 | 4 October 2022 | ![]() | Tickets from 389 |
Vancouver | 18 September 2022 | 24 September 2022 | ![]() | Tickets from 238 |
Flights from Portland
Destination | Departure at | Return at | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|---|
New York | 13 October 2022 | 15 October 2022 | ![]() | Tickets from 278 |
Los Angeles | 16 August 2022 | 19 August 2022 | ![]() | Tickets from 439 |
Las Vegas | 17 August 2022 | 21 August 2022 | ![]() | Tickets from 296 |
San Jose | 26 November 2022 | 27 November 2022 | ![]() | Tickets from 548 |
Honolulu | 8 October 2022 | 15 October 2022 | ![]() | Tickets from 1 107 |
Denver | 17 September 2022 | 18 September 2022 | ![]() | Tickets from 155 |
Boston | 14 October 2022 | 22 October 2022 | ![]() | Tickets from 780 |
Phoenix | 12 September 2022 | 16 September 2022 | ![]() | Tickets from 385 |
Helsinki | 22 August 2022 | 12 September 2022 | ![]() | Tickets from 1 272 |
Chicago | 4 October 2022 | 4 October 2022 | ![]() | Tickets from 494 |
San Francisco | 19 August 2022 | 20 August 2022 | ![]() | Tickets from 1 349 |
Austin | 30 September 2022 | 5 October 2022 | ![]() | Tickets from 436 |
Fort Lauderdale | 19 October 2022 | 26 October 2022 | ![]() | Tickets from 364 |
Santa Ana | 19 August 2022 | 28 August 2022 | ![]() | Tickets from 484 |
Kigali | 5 January 2023 | 12 January 2023 | ![]() | Tickets from 1 249 |
Dallas | 3 September 2022 | 5 September 2022 | ![]() | Tickets from 552 |
Guadalajara | 6 September 2022 | 1 October 2022 | ![]() | Tickets from 433 |
Atlanta | 27 August 2022 | 4 September 2022 | ![]() | Tickets from 456 |
Fresno | 15 August 2022 | 15 August 2022 | ![]() | Tickets from 737 |
Miami | 19 October 2022 | 26 October 2022 | ![]() | Tickets from 497 |
San Diego | 6 December 2022 | 11 December 2022 | ![]() | Tickets from 243 |
Tampa | 8 September 2022 | 13 September 2022 | ![]() | Tickets from 371 |
Mexico City | 27 November 2022 | 7 December 2022 | ![]() | Tickets from 578 |
Sacramento | 9 September 2022 | 13 September 2022 | ![]() | Tickets from 239 |
Washington | 8 September 2022 | 11 September 2022 | ![]() | Tickets from 538 |
Istanbul | 27 September 2022 | 10 October 2022 | ![]() | Tickets from 1 357 |
Orlando | 18 November 2022 | 25 November 2022 | ![]() | Tickets from 947 |
Philadelphia | 26 August 2022 | 8 September 2022 | ![]() | Tickets from 629 |
Kailua-Kona | 11 December 2022 | 21 December 2022 | ![]() | Tickets from 415 |
London | 10 November 2022 | 24 November 2022 | ![]() | Tickets from 2 217 |
Cheap flights from Portland
Destination | Departure at | Return at | Find tickets |
---|---|---|---|
Los Angeles | 25 October 2022 | 27 October 2022 | Tickets from 175 |
Chicago | 3 September 2022 | 7 September 2022 | Tickets from 277 |
Ontario | 26 August 2022 | 29 August 2022 | Tickets from 278 |
Seattle | 25 August 2022 | 26 August 2022 | Tickets from 290 |
Honolulu | 15 November 2022 | 20 November 2022 | Tickets from 405 |
New York | 15 August 2022 | 18 August 2022 | Tickets from 454 |
Orlando | 16 October 2022 | 22 October 2022 | Tickets from 582 |
San José del Cabo | 25 December 2022 | 31 December 2022 | Tickets from 890 |
Hamburg | 6 October 2022 | 12 October 2022 | Tickets from 958 |
Moscow | 25 September 2022 | 30 September 2022 | Tickets from 2 527 |
Adler/Sochi | 23 August 2022 | 27 August 2022 | Tickets from 3 413 |
Booking a flight from Portland OR online can help you save money and get the best airfare deals possible. The best way to travel from Portland, Oregon is to book a direct flight and a hotel room at the same time.
These flights are booked quickly, so you need to act quickly to avoid disappointment. By booking your flight and hotel room at the same time, you can save money on your airfare and stay at a cheaper price than popular airlines charge.