Book a flight departing from San Francisco, CA (California)
All non-stop flights (direct) as well as those with stopovers
Direct flights from San Francisco
Destination | Departure at | Return at | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|---|
Albuquerque | 10 February 2024 | 17 February 2024 | ![]() | Tickets from 326 |
Arcata | 1 January 2024 | 7 January 2024 | ![]() | Tickets from 203 |
Auckland | 7 November 2024 | 16 November 2024 | ![]() | Tickets from 1 133 |
Amsterdam | 29 April 2024 | 14 May 2024 | ![]() | Tickets from 1 047 |
Anchorage | 17 June 2024 | 27 June 2024 | ![]() | Tickets from 530 |
Aspen | 2 March 2024 | 5 March 2024 | ![]() | Tickets from 310 |
Atlanta | 12 January 2024 | 19 January 2024 | ![]() | Tickets from 181 |
Austin | 12 January 2024 | 14 January 2024 | ![]() | Tickets from 140 |
Barcelona | 23 July 2024 | 13 August 2024 | ![]() | Tickets from 945 |
Bakersfield | 24 December 2023 | 27 December 2023 | ![]() | Tickets from 367 |
Bishop | 2 January 2024 | 5 January 2024 | ![]() | Tickets from 295 |
Beijing | 7 March 2024 | 21 March 2024 | ![]() | Tickets from 1 275 |
Bengaluru | 15 December 2023 | 7 January 2024 | ![]() | Tickets from 4 322 |
Nashville | 19 April 2024 | 24 April 2024 | ![]() | Tickets from 324 |
Brisbane | 19 April 2024 | 30 April 2024 | ![]() | Tickets from 1 602 |
Boise | 24 December 2023 | 27 December 2023 | ![]() | Tickets from 253 |
Mumbai | 13 December 2023 | 25 December 2023 | ![]() | Tickets from 2 097 |
Boston | 9 January 2024 | 13 January 2024 | ![]() | Tickets from 143 |
Baltimore | 13 January 2024 | 16 January 2024 | ![]() | Tickets from 203 |
Belgrade | 17 February 2024 | 23 February 2024 | ![]() | Tickets from 1 025 |
Guangzhou | 10 December 2023 | 4 January 2024 | ![]() | Tickets from 2 035 |
Christchurch | 13 March 2024 | 26 March 2024 | ![]() | Tickets from 1 588 |
Chicago | 9 December 2023 | 12 December 2023 | ![]() | Tickets from 102 |
Charleston | 14 December 2023 | 18 December 2023 | ![]() | Tickets from 333 |
Cleveland | 4 May 2024 | 8 May 2024 | ![]() | Tickets from 239 |
Charlotte | 3 January 2024 | 10 January 2024 | ![]() | Tickets from 388 |
Columbus | 19 December 2023 | 17 January 2024 | ![]() | Tickets from 301 |
Copenhagen | 1 January 2024 | 11 January 2024 | ![]() | Tickets from 538 |
Chengdu | 18 July 2024 | 31 July 2024 | ![]() | Tickets from 14 987 |
Cancun | 15 January 2024 | 25 January 2024 | ![]() | Tickets from 231 |
Delhi | 5 April 2024 | 5 May 2024 | ![]() | Tickets from 838 |
Denver | 6 January 2024 | 10 January 2024 | ![]() | Tickets from 64 |
Dallas | 8 February 2024 | 11 February 2024 | ![]() | Tickets from 78 |
Doha | 2 January 2024 | 16 January 2024 | ![]() | Tickets from 1 913 |
Detroit | 18 December 2023 | 24 December 2023 | ![]() | Tickets from 176 |
Dublin | 9 February 2024 | 15 February 2024 | ![]() | Tickets from 508 |
Dubai | 29 January 2024 | 4 February 2024 | ![]() | Tickets from 1 074 |
Vail | 10 January 2024 | 14 January 2024 | ![]() | Tickets from 519 |
Eugene | 19 December 2023 | 28 December 2023 | ![]() | Tickets from 193 |
Fresno | 6 January 2024 | 12 January 2024 | ![]() | Tickets from 217 |
Kalispell | 20 January 2024 | 27 January 2024 | ![]() | Tickets from 257 |
Fort Lauderdale | 17 January 2024 | 20 January 2024 | ![]() | Tickets from 113 |
Fort Myers | 22 December 2023 | 29 December 2023 | ![]() | Tickets from 1 191 |
Frankfurt | 6 May 2024 | 16 May 2024 | ![]() | Tickets from 684 |
Guadalajara | 5 January 2024 | 20 January 2024 | ![]() | Tickets from 240 |
Spokane | 11 January 2024 | 14 January 2024 | ![]() | Tickets from 169 |
Hayden | 2 March 2024 | 9 March 2024 | ![]() | Tickets from 369 |
Hong Kong | 26 March 2024 | 25 April 2024 | ![]() | Tickets from 973 |
Honolulu | 14 January 2024 | 17 January 2024 | ![]() | Tickets from 175 |
Houston | 3 January 2024 | 9 January 2024 | ![]() | Tickets from 247 |
Indianapolis | 23 January 2024 | 27 January 2024 | ![]() | Tickets from 253 |
Istanbul | 1 February 2024 | 28 February 2024 | ![]() | Tickets from 940 |
Jackson | 12 February 2024 | 22 February 2024 | ![]() | Tickets from 219 |
Kailua-Kona | 14 February 2024 | 27 February 2024 | ![]() | Tickets from 190 |
Las Vegas | 3 February 2024 | 6 February 2024 | ![]() | Tickets from 36 |
Los Angeles | 18 January 2024 | 21 January 2024 | ![]() | Tickets from 74 |
Kauai Island | 19 January 2024 | 24 January 2024 | ![]() | Tickets from 194 |
Liberia | 16 March 2024 | 24 March 2024 | ![]() | Tickets from 805 |
Lisbon | 6 September 2024 | 24 September 2024 | ![]() | Tickets from 1 161 |
London | 29 December 2023 | 9 January 2024 | ![]() | Tickets from 602 |
Loreto | 13 January 2024 | 20 January 2024 | ![]() | Tickets from 268 |
Madrid | 2 April 2024 | 16 April 2024 | ![]() | Tickets from 870 |
Melbourne | 12 December 2023 | 29 December 2023 | ![]() | Tickets from 2 094 |
Mexico City | 10 January 2024 | 22 January 2024 | ![]() | Tickets from 287 |
Medford | 28 December 2023 | 30 December 2023 | ![]() | Tickets from 141 |
Miami | 5 February 2024 | 9 February 2024 | ![]() | Tickets from 155 |
Kansas City | 16 January 2024 | 24 January 2024 | ![]() | Tickets from 262 |
Manila | 18 November 2024 | 26 November 2024 | ![]() | Tickets from 703 |
Monterey | 30 December 2023 | 6 January 2024 | ![]() | Tickets from 217 |
Missoula | 20 August 2024 | 27 August 2024 | ![]() | Tickets from 367 |
Minneapolis | 25 December 2023 | 30 December 2023 | ![]() | Tickets from 267 |
New Orleans | 13 July 2024 | 19 July 2024 | ![]() | Tickets from 267 |
Montrose | 14 January 2024 | 21 January 2024 | ![]() | Tickets from 351 |
Munich | 6 January 2024 | 15 January 2024 | ![]() | Tickets from 762 |
Mazatlan | 13 January 2024 | 3 February 2024 | ![]() | Tickets from 306 |
Nadi | 5 October 2024 | 31 October 2024 | ![]() | Tickets from 608 |
New York | 1 February 2024 | 11 February 2024 | ![]() | Tickets from 178 |
Kahului | 27 February 2024 | 2 March 2024 | ![]() | Tickets from 185 |
Omaha | 25 May 2024 | 29 May 2024 | ![]() | Tickets from 382 |
Ontario | 12 February 2024 | 22 February 2024 | ![]() | Tickets from 85 |
Orlando | 25 January 2024 | 29 January 2024 | ![]() | Tickets from 280 |
Osaka | 26 December 2023 | 31 December 2023 | ![]() | Tickets from 1 806 |
North Bend | 19 January 2024 | 22 January 2024 | ![]() | Tickets from 287 |
Everett | 11 January 2024 | 19 January 2024 | ![]() | Tickets from 132 |
Paris | 17 January 2024 | 22 January 2024 | ![]() | Tickets from 545 |
West Palm Beach | 6 March 2024 | 13 March 2024 | ![]() | Tickets from 282 |
Portland | 16 February 2024 | 19 February 2024 | ![]() | Tickets from 184 |
Philadelphia | 13 January 2024 | 20 January 2024 | ![]() | Tickets from 195 |
Phoenix | 23 January 2024 | 2 February 2024 | ![]() | Tickets from 46 |
Pittsburgh | 22 December 2023 | 16 January 2024 | ![]() | Tickets from 474 |
Papeete | 11 February 2024 | 19 February 2024 | ![]() | Tickets from 506 |
Pasco | 5 January 2024 | 9 January 2024 | ![]() | Tickets from 257 |
Palm Springs | 20 January 2024 | 23 January 2024 | ![]() | Tickets from 100 |
Panama City | 17 January 2024 | 23 January 2024 | ![]() | Tickets from 663 |
Puerto Vallarta | 7 March 2024 | 14 March 2024 | ![]() | Tickets from 252 |
Provo | 8 December 2023 | 11 December 2023 | ![]() | Tickets from 120 |
Redding | 4 January 2024 | 11 January 2024 | ![]() | Tickets from 208 |
Redmond | 25 May 2024 | 15 June 2024 | ![]() | Tickets from 176 |
Raleigh/Durham | 11 January 2024 | 15 January 2024 | ![]() | Tickets from 741 |
Richmond | 21 February 2024 | 6 March 2024 | ![]() | Tickets from 647 |
Reno | 13 January 2024 | 14 January 2024 | ![]() | Tickets from 198 |
Rome | 3 September 2024 | 17 September 2024 | ![]() | Tickets from 880 |
Sacramento | 21 December 2023 | 3 January 2024 | ![]() | Tickets from 194 |
San Salvador | 18 February 2024 | 19 March 2024 | ![]() | Tickets from 170 |
San Diego | 29 December 2023 | 31 December 2023 | ![]() | Tickets from 171 |
San Antonio | 12 January 2024 | 14 January 2024 | ![]() | Tickets from 260 |
Santa Barbara | 22 December 2023 | 26 December 2023 | ![]() | Tickets from 233 |
San Luis Obispo | 28 December 2023 | 8 January 2024 | ![]() | Tickets from 215 |
Seattle | 4 March 2024 | 9 March 2024 | ![]() | Tickets from 101 |
Seoul | 5 February 2024 | 12 February 2024 | ![]() | Tickets from 855 |
Ho Chi Minh City | 16 May 2024 | 30 May 2024 | ![]() | Tickets from 1 263 |
Shanghai | 10 January 2024 | 27 January 2024 | ![]() | Tickets from 1 910 |
Singapore | 3 April 2024 | 25 April 2024 | ![]() | Tickets from 775 |
San Jose del Cabo | 6 February 2024 | 15 February 2024 | ![]() | Tickets from 204 |
Salt Lake City | 10 February 2024 | 17 February 2024 | ![]() | Tickets from 123 |
Saint Louis | 21 December 2023 | 3 January 2024 | ![]() | Tickets from 544 |
Sun Valley | 9 January 2024 | 12 January 2024 | ![]() | Tickets from 350 |
Sydney | 23 May 2024 | 30 May 2024 | ![]() | Tickets from 1 147 |
Tel Aviv-Yafo | 16 January 2024 | 30 January 2024 | ![]() | Tickets from 2 237 |
Tampa | 10 January 2024 | 17 January 2024 | ![]() | Tickets from 184 |
Taipei | 30 March 2024 | 18 April 2024 | ![]() | Tickets from 627 |
Tucson | 24 April 2024 | 2 May 2024 | ![]() | Tickets from 180 |
Tokyo | 23 May 2024 | 7 June 2024 | ![]() | Tickets from 713 |
Washington | 13 January 2024 | 15 January 2024 | ![]() | Tickets from 217 |
Wuhan | 29 December 2023 | 11 January 2024 | ![]() | Tickets from 1 512 |
Edmonton | 23 March 2024 | 25 March 2024 | ![]() | Tickets from 405 |
Montreal | 10 January 2024 | 31 January 2024 | ![]() | Tickets from 420 |
Toronto | 27 March 2024 | 4 April 2024 | ![]() | Tickets from 277 |
Vancouver | 4 January 2024 | 8 January 2024 | ![]() | Tickets from 254 |
Calgary | 18 January 2024 | 25 January 2024 | ![]() | Tickets from 232 |
Ixtapa/Zihuatanejo | 27 January 2024 | 3 February 2024 | ![]() | Tickets from 387 |
Zurich | 10 December 2023 | 20 December 2023 | ![]() | Tickets from 730 |
Flights from San Francisco
Destination | Departure at | Return at | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|---|
Delhi | 5 April 2024 | 5 May 2024 | ![]() | Tickets from 685 |
Manila | 18 November 2024 | 26 November 2024 | ![]() | Tickets from 660 |
New York | 31 January 2024 | 4 February 2024 | ![]() | Tickets from 199 |
Tokyo | 19 February 2024 | 11 March 2024 | ![]() | Tickets from 768 |
Los Angeles | 18 January 2024 | 21 January 2024 | ![]() | Tickets from 74 |
Hong Kong | 26 March 2024 | 25 April 2024 | ![]() | Tickets from 770 |
San Salvador | 24 December 2023 | 30 December 2023 | ![]() | Tickets from 1 256 |
London | 16 January 2024 | 23 January 2024 | ![]() | Tickets from 571 |
Toronto | 23 March 2024 | 25 March 2024 | ![]() | Tickets from 337 |
Ho Chi Minh City | 15 May 2024 | 20 May 2024 | ![]() | Tickets from 793 |
Chicago | 9 December 2023 | 12 December 2023 | ![]() | Tickets from 102 |
Las Vegas | 24 January 2024 | 31 January 2024 | ![]() | Tickets from 40 |
Moscow | 16 January 2024 | 30 January 2024 | ![]() | Tickets from 1 173 |
Philadelphia | 13 December 2023 | 20 December 2023 | ![]() | Tickets from 138 |
Bangkok | 5 April 2024 | 21 April 2024 | ![]() | Tickets from 678 |
Atlanta | 29 December 2023 | 4 January 2024 | ![]() | Tickets from 215 |
Guangzhou | 8 February 2024 | 24 February 2024 | ![]() | Tickets from 971 |
Chennai | 15 January 2024 | 10 February 2024 | ![]() | Tickets from 1 051 |
Hyderabad | 23 January 2024 | 20 February 2024 | ![]() | Tickets from 847 |
Washington | 13 January 2024 | 16 January 2024 | ![]() | Tickets from 126 |
Mexico City | 3 May 2024 | 7 May 2024 | ![]() | Tickets from 315 |
Detroit | 23 December 2023 | 30 December 2023 | ![]() | Tickets from 1 189 |
Luzon Island | 22 February 2024 | 23 March 2024 | ![]() | Tickets from 929 |
Honolulu | 15 January 2024 | 19 January 2024 | ![]() | Tickets from 200 |
Guadalajara | 19 January 2024 | 30 January 2024 | ![]() | Tickets from 245 |
Houston | 21 December 2023 | 29 December 2023 | ![]() | Tickets from 1 385 |
Phoenix | 23 January 2024 | 2 February 2024 | ![]() | Tickets from 46 |
Miami | 9 January 2024 | 23 January 2024 | ![]() | Tickets from 158 |
Guatemala City | 9 February 2024 | 20 February 2024 | ![]() | Tickets from 266 |
Beijing | 7 March 2024 | 21 March 2024 | ![]() | Tickets from 864 |
Direct flights to San Francisco can be booked online with the best discounts and deals. Booking tickets for your flight to San Francisco can be made easy through the best San Francisco travel agent online.
In San Francisco, direct flights to the city have grown in popularity, and the number of people opting for air travel to the capital of the United States has increased in multiple ways over the past few years. With great options like economy and business class flights to San Francisco, many people opt for these fares. However, you may need to take into account that there is a downside when opting for economy class flight bookings to San Francisco. You will have to shell out a little more money compared to your business class flight bookings.
However, if you're willing to shell out a bit more for booking tickets, you can enjoy a lavish trip to San Francisco compared to visiting other major cities in the country. San Francisco offers you a multitude of options when it comes to booking direct flights. It is best to check various travel websites and compare the prices of each airline that offers flight bookings to San Francisco. Also, you can search for San Francisco International Airport which has direct flights to the city from across the country.