Book a flight departing from State College, PA (Pennsylvania)
All non-stop flights (direct) as well as those with stopovers
Direct flights from State College
Destination | Departure at | Return at | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|---|
Chicago | 9 January 2024 | 16 January 2024 | ![]() | Tickets from 257 |
New York | 12 January 2024 | 18 January 2024 | ![]() | Tickets from 217 |
Flights from State College
Destination | Departure at | Return at | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|---|
Sacramento | 25 December 2023 | 1 January 2024 | ![]() | Tickets from 524 |
Atlanta | 29 December 2023 | 2 January 2024 | ![]() | Tickets from 489 |
Aruba | 9 January 2024 | 15 January 2024 | ![]() | Tickets from 465 |
Wausau | 25 January 2024 | 28 January 2024 | ![]() | Tickets from 359 |
Denver | 11 December 2023 | 19 December 2023 | ![]() | Tickets from 442 |
Fort Lauderdale | 23 February 2024 | 3 March 2024 | ![]() | Tickets from 548 |
Fayetteville | 11 January 2024 | 15 January 2024 | ![]() | Tickets from 246 |
Wichita | 31 December 2023 | 31 December 2023 | ![]() | Tickets from 445 |
Kuching | 2 August 2024 | 12 August 2024 | ![]() | Tickets from 2 289 |
Los Angeles | 20 February 2024 | 28 February 2024 | ![]() | Tickets from 282 |
London | 1 September 2024 | 8 September 2024 | ![]() | Tickets from 863 |
Mobile | 18 May 2024 | 26 May 2024 | ![]() | Tickets from 402 |
Madison | 22 December 2023 | 2 January 2024 | ![]() | Tickets from 483 |
New Orleans | 6 February 2024 | 20 February 2024 | ![]() | Tickets from 261 |
Ontario | 20 February 2024 | 28 February 2024 | ![]() | Tickets from 484 |
Orlando | 17 February 2024 | 24 February 2024 | ![]() | Tickets from 479 |
Paris | 1 March 2024 | 11 March 2024 | ![]() | Tickets from 708 |
West Palm Beach | 10 February 2024 | 17 February 2024 | ![]() | Tickets from 236 |
Phoenix | 1 February 2024 | 15 February 2024 | ![]() | Tickets from 381 |
Tampa | 7 January 2024 | 14 January 2024 | ![]() | Tickets from 286 |
Cheap flights from State College
Destination | Departure at | Return at | Find tickets |
---|---|---|---|
New York | 4 January 2024 | 10 January 2024 | Tickets from 217 |
Allentown | 4 January 2024 | 10 January 2024 | Tickets from 237 |
Chicago | 4 January 2024 | 10 January 2024 | Tickets from 257 |
Cleveland | 4 January 2024 | 10 January 2024 | Tickets from 260 |
Green Bay | 4 January 2024 | 10 January 2024 | Tickets from 316 |
Charleston | 14 February 2024 | 17 February 2024 | Tickets from 326 |
Raleigh/Durham | 9 February 2024 | 12 February 2024 | Tickets from 338 |
Asheville | 4 January 2024 | 10 January 2024 | Tickets from 346 |
Tampa | 3 February 2024 | 8 February 2024 | Tickets from 346 |
Fort Myers | 16 January 2024 | 17 January 2024 | Tickets from 346 |
Albany | 4 January 2024 | 10 January 2024 | Tickets from 355 |
Washington | 23 January 2024 | 26 January 2024 | Tickets from 358 |
Fort Lauderdale | 18 January 2024 | 22 January 2024 | Tickets from 361 |
Orlando | 4 January 2024 | 10 January 2024 | Tickets from 375 |
Denver | 7 February 2024 | 12 February 2024 | Tickets from 376 |
Kansas City | 3 January 2024 | 9 January 2024 | Tickets from 378 |
West Palm Beach | 4 January 2024 | 10 January 2024 | Tickets from 393 |
Roanoke | 4 January 2024 | 10 January 2024 | Tickets from 399 |
Little Rock | 4 January 2024 | 10 January 2024 | Tickets from 400 |
Nashville | 11 March 2024 | 13 March 2024 | Tickets from 410 |
Philadelphia | 4 January 2024 | 10 January 2024 | Tickets from 416 |
Jacksonville | 4 January 2024 | 10 January 2024 | Tickets from 418 |
Cancun | 3 January 2024 | 9 January 2024 | Tickets from 425 |
Albuquerque | 4 January 2024 | 10 January 2024 | Tickets from 431 |
Tulsa | 3 January 2024 | 9 January 2024 | Tickets from 433 |
Louisville | 5 January 2024 | 8 January 2024 | Tickets from 442 |
Miami | 8 March 2024 | 13 March 2024 | Tickets from 442 |
Oklahoma City | 4 January 2024 | 10 January 2024 | Tickets from 448 |
Madison | 8 December 2023 | 12 December 2023 | Tickets from 455 |
Saint Louis | 8 December 2023 | 10 December 2023 | Tickets from 455 |
San Francisco | 13 January 2024 | 18 January 2024 | Tickets from 466 |
Portland | 4 January 2024 | 10 January 2024 | Tickets from 466 |
Reno | 4 January 2024 | 10 January 2024 | Tickets from 471 |
New Orleans | 21 February 2024 | 24 February 2024 | Tickets from 479 |
San Jose | 12 January 2024 | 16 January 2024 | Tickets from 481 |
Burlington | 4 January 2024 | 10 January 2024 | Tickets from 485 |
Charlotte | 12 January 2024 | 15 January 2024 | Tickets from 486 |
Atlanta | 25 September 2024 | 30 September 2024 | Tickets from 488 |
Montreal | 12 March 2024 | 19 March 2024 | Tickets from 521 |
Tucson | 4 January 2024 | 10 January 2024 | Tickets from 532 |
Portland | 24 January 2024 | 26 January 2024 | Tickets from 535 |
Myrtle Beach | 2 January 2024 | 8 January 2024 | Tickets from 538 |
Key West | 13 January 2024 | 16 January 2024 | Tickets from 540 |
San Diego | 3 January 2024 | 9 January 2024 | Tickets from 553 |
Toronto | 12 January 2024 | 14 January 2024 | Tickets from 575 |
Austin | 4 July 2024 | 8 July 2024 | Tickets from 580 |
Punta Cana | 4 January 2024 | 10 January 2024 | Tickets from 585 |
Ithaca | 4 January 2024 | 10 January 2024 | Tickets from 587 |
Phoenix | 3 January 2024 | 9 January 2024 | Tickets from 588 |
Aruba | 4 January 2024 | 10 January 2024 | Tickets from 592 |
Las Vegas | 11 January 2024 | 14 January 2024 | Tickets from 595 |
Detroit | 26 January 2024 | 28 January 2024 | Tickets from 596 |
Panama City | 4 January 2024 | 10 January 2024 | Tickets from 606 |
Salt Lake City | 4 January 2024 | 10 January 2024 | Tickets from 608 |
Los Angeles | 11 January 2024 | 13 January 2024 | Tickets from 613 |
Columbus | 2 January 2024 | 8 January 2024 | Tickets from 618 |
Greenville | 3 January 2024 | 9 January 2024 | Tickets from 641 |
Sacramento | 3 January 2024 | 9 January 2024 | Tickets from 650 |
Columbia | 8 December 2023 | 11 December 2023 | Tickets from 650 |
Seattle | 9 January 2024 | 12 January 2024 | Tickets from 658 |
Boise | 4 January 2024 | 9 January 2024 | Tickets from 663 |
Belize City | 10 February 2024 | 14 February 2024 | Tickets from 680 |
Colorado Springs | 3 June 2024 | 8 June 2024 | Tickets from 689 |
Amsterdam | 24 January 2024 | 30 January 2024 | Tickets from 702 |
Dallas | 29 February 2024 | 6 March 2024 | Tickets from 703 |
Johnstown | 2 January 2024 | 8 January 2024 | Tickets from 711 |
Palm Springs | 3 January 2024 | 9 January 2024 | Tickets from 715 |
Vancouver | 20 January 2024 | 26 January 2024 | Tickets from 720 |
Eugene | 8 January 2024 | 12 January 2024 | Tickets from 748 |
Paris | 4 January 2024 | 10 January 2024 | Tickets from 765 |
Houston | 20 December 2023 | 22 December 2023 | Tickets from 766 |
Pensacola | 26 April 2024 | 1 May 2024 | Tickets from 776 |
Quebec | 9 February 2024 | 12 February 2024 | Tickets from 777 |
Indianapolis | 2 January 2024 | 8 January 2024 | Tickets from 783 |
Barcelona | 4 January 2024 | 10 January 2024 | Tickets from 783 |
Wilkes-Barre | 4 January 2024 | 10 January 2024 | Tickets from 799 |
Hartford | 1 February 2024 | 6 February 2024 | Tickets from 800 |
Boston | 18 June 2024 | 24 June 2024 | Tickets from 805 |
Halifax | 3 January 2024 | 9 January 2024 | Tickets from 829 |
Knoxville | 3 January 2024 | 9 January 2024 | Tickets from 845 |
Budapest | 3 January 2024 | 9 January 2024 | Tickets from 849 |
San Juan | 4 March 2024 | 9 March 2024 | Tickets from 871 |
Sint Maarten | 27 April 2024 | 1 May 2024 | Tickets from 873 |
Omaha | 28 December 2023 | 2 January 2024 | Tickets from 900 |
Idaho Falls | 6 January 2024 | 11 January 2024 | Tickets from 904 |
Anchorage | 4 January 2024 | 11 January 2024 | Tickets from 921 |
San Jose | 2 March 2024 | 3 March 2024 | Tickets from 929 |
Sarasota | 16 December 2023 | 19 December 2023 | Tickets from 937 |
Nuremberg | 4 January 2024 | 10 January 2024 | Tickets from 951 |
San Antonio | 2 January 2024 | 8 January 2024 | Tickets from 971 |
Buffalo | 2 January 2024 | 8 January 2024 | Tickets from 996 |
Spokane | 2 January 2024 | 8 January 2024 | Tickets from 996 |
Daytona Beach | 25 January 2024 | 30 January 2024 | Tickets from 1 019 |
Kahului | 4 January 2024 | 11 January 2024 | Tickets from 1 033 |
Cluj | 2 January 2024 | 8 January 2024 | Tickets from 1 042 |
Jackson | 4 January 2024 | 9 January 2024 | Tickets from 1 077 |
London | 1 January 2024 | 7 January 2024 | Tickets from 1 080 |
Calgary | 27 June 2024 | 1 July 2024 | Tickets from 1 124 |
Lexington | 2 January 2024 | 8 January 2024 | Tickets from 1 127 |
Saint Thomas | 10 April 2024 | 16 April 2024 | Tickets from 1 148 |
Larnaca | 15 February 2024 | 19 February 2024 | Tickets from 1 162 |
Berlin | 1 March 2024 | 6 March 2024 | Tickets from 1 169 |
Tallahassee | 2 January 2024 | 8 January 2024 | Tickets from 1 170 |
Melbourne | 6 February 2024 | 9 February 2024 | Tickets from 1 204 |
Southampton | 3 January 2024 | 9 January 2024 | Tickets from 1 215 |
Lima | 3 January 2024 | 9 January 2024 | Tickets from 1 215 |
Wausau | 25 January 2024 | 28 January 2024 | Tickets from 1 226 |
Palermo | 3 January 2024 | 9 January 2024 | Tickets from 1 268 |
Vienna | 1 January 2024 | 7 January 2024 | Tickets from 1 283 |
Syracuse | 2 January 2024 | 8 January 2024 | Tickets from 1 285 |
Shetland Islands | 4 January 2024 | 10 January 2024 | Tickets from 1 336 |
Medellin | 26 December 2023 | 1 January 2024 | Tickets from 1 415 |
Fairbanks | 9 December 2023 | 11 December 2023 | Tickets from 1 415 |
Shannon | 2 January 2024 | 6 January 2024 | Tickets from 1 466 |
Delhi | 26 January 2024 | 30 January 2024 | Tickets from 1 491 |
Florence | 25 September 2024 | 30 September 2024 | Tickets from 1 595 |
Geneva | 13 February 2024 | 17 February 2024 | Tickets from 1 623 |
Naples | 20 August 2024 | 24 August 2024 | Tickets from 1 628 |
Manchester | 11 July 2024 | 15 July 2024 | Tickets from 1 798 |
Athens | 1 January 2024 | 7 January 2024 | Tickets from 1 920 |
Rome | 13 June 2024 | 19 June 2024 | Tickets from 1 990 |
Brussels | 8 January 2024 | 11 January 2024 | Tickets from 2 094 |
Tokyo | 4 March 2024 | 10 March 2024 | Tickets from 2 216 |
Saint George | 2 January 2024 | 8 January 2024 | Tickets from 2 310 |
Dhaka | 3 January 2024 | 9 January 2024 | Tickets from 2 388 |
Augusta | 11 December 2023 | 15 December 2023 | Tickets from 2 459 |
Beijing | 4 January 2024 | 10 January 2024 | Tickets from 2 952 |
Tehran | 19 December 2023 | 23 December 2023 | Tickets from 3 139 |
Bristol | 4 January 2024 | 10 January 2024 | Tickets from 3 475 |
Glasgow | 2 January 2024 | 8 January 2024 | Tickets from 3 998 |
Colombo | 18 December 2023 | 22 December 2023 | Tickets from 4 200 |
Bangkok | 1 January 2024 | 7 January 2024 | Tickets from 4 749 |
Phnom Penh | 2 January 2024 | 8 January 2024 | Tickets from 5 133 |
Iguassu Falls | 4 January 2024 | 10 January 2024 | Tickets from 5 225 |
Cairo | 21 February 2024 | 22 February 2024 | Tickets from 5 346 |
Jakarta | 19 December 2023 | 23 December 2023 | Tickets from 8 438 |
As these flights are available online, a large number of people find the ease of booking them to be a great advantage. Direct booking can save the traveler a lot of time and he / she does not need to depend on a middleman. Booking flights from State CollegePA is becoming popular day by day. This is due to many reasons; One of them is the fact that the scenic beauty of State College is well known to many visitors as well as locals.
Online flight booking has grown in leaps and bounds in recent years. Airlines have understood that booking online is the best way to attract and retain customers. This is so because they can cut costs by organizing their services online rather than having to hire additional staff for this purpose.
Once you have booked your flight online, you don't have to worry about the exact amount you are going to spend as there is no charge for it. If you are planning to visit the capital of Pennsylvania, you don't need to think twice or even thrice before booking your plane tickets. The reason is that there are many cheap flights available all over the country. You just have to know where to look for them. The other option is to contact a travel agent who can tell you more about all of these options and help you make your decision.